Risultati – 15^ Andata (14/12/2013) Seleziona Giornata:

Classifica
Posizione Squadra Punti Giocate V N P Reti Diff.
1 (1) HAR Harbur Sporting C. 33 15 11 0 4 75:49 26
2 (2) NIS Nissa Futsal 32 15 9 5 1 61:29 32
3 (3) ARC Arcobaleno Ispica 32 15 10 2 3 59:37 22
4 (4) MMF M&M Futsal Club 29 15 9 2 4 60:33 27
5 (5) PGE Pro Gela 29 15 9 2 4 45:38 7
6 (6) AZZ Azzurri Futsal Palermo 27 15 9 0 6 67:49 18
7 (8) DRE Dilettantistica Regalbuto 24 15 6 6 3 45:35 10
8 (7) CIT Città di Leonforte 24 15 7 3 5 42:39 3
9 (9) JUV Juventus Club G. Scirea 23 15 7 2 6 63:68 -5
10 (10) MAS Mascalucia C5 22 15 6 4 5 53:42 11
11 (11) FUT Futsal Peloro ME 20 15 6 2 7 38:34 4
12 (12) ENN Ennese 19 15 6 1 8 42:48 -6
13 (13) MAB Mabbonath 14 15 4 2 9 38:52 -14
14 (16) VIR Virtus Termini 6 15 1 3 11 35:70 -35
15 (14) REA Real Calcio 5 15 1 2 12 31:91 -60
16 (15) FUT Futsal Catania 3 15 1 0 14 34:74 -40

( fonte classifica il portale del calcio a 5 siciliano e futsalpalermo.com )

( fonte foto Manlio Grimaldi per Sport Enjoy Project Magazine )