<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport enjoy project Magazine &#187; San Gregorio Rugby</title>
	<atom:link href="http://www.sportenjoyproject.com/web/?cat=7&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sportenjoyproject.com/web</link>
	<description>QUOTIDIANO  Registrato al tribunale di Catania N. 2723/13 V.G. N. 14/13 R.P. Direttore Responsabile: Francesco La Rosa Editore: Manlio Grimaldi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 19:43:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Benetton Treviso – San Gregorio Catania Rugby   32-8  (p.t. 13-3)</title>
		<link>https://www.sportenjoyproject.com/web/?p=78</link>
		<comments>https://www.sportenjoyproject.com/web/?p=78#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>
		<category><![CDATA[San Gregorio Rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportenjoyproject.com/web/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[<p>BENETTON TREVISO: Candiago, Marconato, Sartoretto, A. Cendron, De Nardi (21’ s.t. Bosco),  Duca, Gobbo (9’ s.t. Memo), Pauletti, Borghetto (18’ s.t. Bot), Simion, Labuschagne (4’ s.t. Gerini), Sutto, Riva (11’ p.t. C. Cendron), Ceccato (13’ s.t. Zara), Muccignat (cap.) (21’ s.t. Borboni). All. Gianni Zanon. SAN GREGORIO CATANIA RUGBY: Faia...<br /><a href="https://www.sportenjoyproject.com/web/?p=78">Read more &raquo;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BENETTON TREVISO: Candiago, Marconato, Sartoretto, A. Cendron, De Nardi (21’ s.t. Bosco),  Duca, Gobbo (9’ s.t. Memo), Pauletti, Borghetto (18’ s.t. Bot), Simion, Labuschagne (4’ s.t. Gerini), Sutto, Riva (11’ p.t. C. Cendron), Ceccato (13’ s.t. Zara), Muccignat (cap.) (21’ s.t. Borboni). All. Gianni Zanon. SAN GREGORIO CATANIA RUGBY: Faia...<br /><a href="https://www.sportenjoyproject.com/web/?p=78">Read more &raquo;</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sportenjoyproject.com/web/?feed=rss2&amp;p=78</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAN GREGORIO RUGBY – COLLEFERRO RUGBY U.F.C. : 29–7</title>
		<link>https://www.sportenjoyproject.com/web/?p=76</link>
		<comments>https://www.sportenjoyproject.com/web/?p=76#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[San Gregorio Rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportenjoyproject.com/web/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[<p>SAN GREGORIO CATANIA RUGBY: Faia Pappalardo, Iacono, Caratozzolo, Messina (25’ p.t. Leonardi), Gravagna, Pucciariello, Failla, Arancio, Gambadoro, Carbone, Taschetta (10’ s.t. Camorali), Carreras, Gens (38’ s.t. Sanfilippo), Lo Faro (10’ s.t. Miduri), Todaro (33’ s.t. Suaria). All. Orazio Arancio. COLLEFERRO RUGBY: Turco (1’ s.t. Mancini), Martini, Idini, Ciarla, Sabellico (19’...<br /><a href="https://www.sportenjoyproject.com/web/?p=76">Read more &raquo;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SAN GREGORIO CATANIA RUGBY: Faia Pappalardo, Iacono, Caratozzolo, Messina (25’ p.t. Leonardi), Gravagna, Pucciariello, Failla, Arancio, Gambadoro, Carbone, Taschetta (10’ s.t. Camorali), Carreras, Gens (38’ s.t. Sanfilippo), Lo Faro (10’ s.t. Miduri), Todaro (33’ s.t. Suaria). All. Orazio Arancio. COLLEFERRO RUGBY: Turco (1’ s.t. Mancini), Martini, Idini, Ciarla, Sabellico (19’...<br /><a href="https://www.sportenjoyproject.com/web/?p=76">Read more &raquo;</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sportenjoyproject.com/web/?feed=rss2&amp;p=76</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MONTEPASCHI VIADANA &#8211; SAN GREGORIO CATANIA RUGBY 16 &#8211; 16</title>
		<link>https://www.sportenjoyproject.com/web/?p=74</link>
		<comments>https://www.sportenjoyproject.com/web/?p=74#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[San Gregorio Rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportenjoyproject.com/web/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[<p>MONTEPASCHI VIADANA - SAN GREGORIO CATANIA RUGBY 16 &#8211; 16 MODENA. Prestazione tutta cuore e grinta quella offerta dal San Gregorio Catania Rugby a Modena contro la temibile formazione cadetta del Viadana, sicuramente una delle squadre meglio attrezzate del torneo. Ebbene, gli etnei sono riusciti a strappare un pareggio (16-16) grazie...<br /><a href="https://www.sportenjoyproject.com/web/?p=74">Read more &raquo;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MONTEPASCHI VIADANA - SAN GREGORIO CATANIA RUGBY 16 &#8211; 16 MODENA. Prestazione tutta cuore e grinta quella offerta dal San Gregorio Catania Rugby a Modena contro la temibile formazione cadetta del Viadana, sicuramente una delle squadre meglio attrezzate del torneo. Ebbene, gli etnei sono riusciti a strappare un pareggio (16-16) grazie...<br /><a href="https://www.sportenjoyproject.com/web/?p=74">Read more &raquo;</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sportenjoyproject.com/web/?feed=rss2&amp;p=74</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAN GREGORIO RUGBY – BRESCIA : 12–24</title>
		<link>https://www.sportenjoyproject.com/web/?p=67</link>
		<comments>https://www.sportenjoyproject.com/web/?p=67#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[San Gregorio Rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportenjoyproject.com/web/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[<p>SAN GREGORIO CATANIA RUGBY: Di Maura, Iacono, Faia Pappalardo (19’ s.t. Caratozzolo), Messina, Scrofani, Pucciariello, Failla (1’ s.t. Minardi), Seve, Gambadoro (8’ s.t. Miduri), Carbone, Arancio, Carreras, Gens, Lo Faro, Todaro (17’ s.t. Bombaci). All. Orazio Arancio. BRESCIA RUGBY: Ravazzolo, Cenerini, Trapanese, Chiappini, Tamburri, Gatta (40’ s.t. Rogato), Prezioso, Podestà,...<br /><a href="https://www.sportenjoyproject.com/web/?p=67">Read more &raquo;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SAN GREGORIO CATANIA RUGBY: Di Maura, Iacono, Faia Pappalardo (19’ s.t. Caratozzolo), Messina, Scrofani, Pucciariello, Failla (1’ s.t. Minardi), Seve, Gambadoro (8’ s.t. Miduri), Carbone, Arancio, Carreras, Gens, Lo Faro, Todaro (17’ s.t. Bombaci). All. Orazio Arancio. BRESCIA RUGBY: Ravazzolo, Cenerini, Trapanese, Chiappini, Tamburri, Gatta (40’ s.t. Rogato), Prezioso, Podestà,...<br /><a href="https://www.sportenjoyproject.com/web/?p=67">Read more &raquo;</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sportenjoyproject.com/web/?feed=rss2&amp;p=67</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAN GREGORIO: OLD VS GIOVANI</title>
		<link>https://www.sportenjoyproject.com/web/?p=59</link>
		<comments>https://www.sportenjoyproject.com/web/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[San Gregorio Rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportenjoyproject.com/web/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[<p>Anche quest’anno non poteva mancare il classico appuntamento di fine stagione caratterizzato dalla sfida tra le vecchie glorie da una parte ed i giovani della prima squadra e del settore giovanile dall’altra. Al “Monti Rossi” di Nicolosi, per il 19° anno consecutivo (tanti quanti ne ha compiuti la società gregoriana)...<br /><a href="https://www.sportenjoyproject.com/web/?p=59">Read more &raquo;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche quest’anno non poteva mancare il classico appuntamento di fine stagione caratterizzato dalla sfida tra le vecchie glorie da una parte ed i giovani della prima squadra e del settore giovanile dall’altra. Al “Monti Rossi” di Nicolosi, per il 19° anno consecutivo (tanti quanti ne ha compiuti la società gregoriana)...<br /><a href="https://www.sportenjoyproject.com/web/?p=59">Read more &raquo;</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sportenjoyproject.com/web/?feed=rss2&amp;p=59</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARANCIO TESTIMONIAL DEL CONI A L’AQUILA</title>
		<link>https://www.sportenjoyproject.com/web/?p=56</link>
		<comments>https://www.sportenjoyproject.com/web/?p=56#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[San Gregorio Rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportenjoyproject.com/web/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il coach gregoriano ha partecipato alla “6ª Giornata nazionale dello Sport” È stato un Orazio Arancio emozionato e, al tempo stesso, orgoglioso quello che ha preso parte alla “6ª Giornata nazionale dello Sport”, tenutasi a L’Aquila, in qualità di testimonial per conto del CONI insieme ad altri grandi campioni dello...<br /><a href="https://www.sportenjoyproject.com/web/?p=56">Read more &raquo;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il coach gregoriano ha partecipato alla “6ª Giornata nazionale dello Sport” È stato un Orazio Arancio emozionato e, al tempo stesso, orgoglioso quello che ha preso parte alla “6ª Giornata nazionale dello Sport”, tenutasi a L’Aquila, in qualità di testimonial per conto del CONI insieme ad altri grandi campioni dello...<br /><a href="https://www.sportenjoyproject.com/web/?p=56">Read more &raquo;</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sportenjoyproject.com/web/?feed=rss2&amp;p=56</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
